दिशानिर्देश और मैनुअल
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
---|---|---|
1 | एमकेवीवाई 3.0 (2020-21) के अंतर्गत प्रशिक्षण (एसटीटी) के आवंटन का सिद्धांतत: अनुमोदन | ![]() |
2 | पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) की पूर्व शिक्षण मान्यता श्रेणी के अंतर्गत प्रशिक्षण लक्ष्य के आवंटन का सिद्धांतत: अनुमोदन करने के संबंध में | ![]() |
3 | पीएमकेके के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने वाले पीएमकेवीवाई 3.0 (2020-21) के सीएससीएम घटक के तहत एसटीटी के जॉब रोलों की सुझावात्मक सूची के संबंध में | ![]() |
4 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) (2020-21) के अनुमोदन के संबंध में। | ![]() |
5 | एसटीटी- सीएसएसएम पीएमकेवीवाई 2016-20 के अंतर्गत उत्पन्न अव्ययित धनराशि का उपयोग करने के लिए पीएमकेवीवाई 2016-20 से पीएमकेवीवाई 3.0 ( 2020-21) के सीएसएसएम घटक के तहत पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के विस्तार के अनुमोदन के संबंध में | ![]() |
6 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (पीएमकेवीवाई 3.0) (2020-21) के तहत अल्प अवधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के लिए जॉब रोलों की सुझावात्मक सूची के संबंध में | |
7 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 (2020-21) के लिए दिशानिर्देश | ![]() |
8 | प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई 3.0) के सीएससीएम घटक के अंतर्गत पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के लिए सुझाव दिए गए जॉब रोलों की सूची के संबंध में | ![]() |
9 | पीएमकेवीवाई 3.0 (2021) के अंतर्गत आरपीएल (टाईप 3 का भाग, टाईप 4 और टाईप 5) हेतु लक्ष्य आवंटन कार्यप्रणाली के संबंध में | ![]() |
10 | 31 मार्च, 2021 तक पीएमकेवीवाई 3.0 के केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित (सीएसएसएम) घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत प्रशिक्षण आरंभ करने के संबंध में | ![]() |
11 | कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के दिशानिर्देशों का अंतिम संस्करण | ![]() |
12 | पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत कोविड योद्धाओं के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम के लिए लक्ष्य आबंटन पद्धति- के संबंध में | ![]() |
13 | पीएमकेवीवाई 3.0 के राज्य (सीएसएसएम) घटक के अंतर्गत उम्मीदवारों की नामांकन की अंतिम तारीख के संदर्भ में | ![]() |
14 | पीएमकेवीवाई 3.0 (केंद्र और राज्य दोनों घटकों के लिए) के तहत 8 पूर्वोत्तर राज्यों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में नामांकित उम्मीदवारों के भोजन और आवास तथा परिवहन के लिए 50% तक प्रावधान प्रदान करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी | ![]() |
15 | पीएमकेवीवाई 3.0 के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए कोविड योद्धा के लिए अनुकूलित क्रैश कोर्स कार्यक्रम हेतु पीएमकेवीवाई 3.0 के राज्य घटकों के तहत 2500 लक्ष्य के आवंटन की सैद्धांतिक मंजूरी | ![]() |
स्वीकृत आदेश पीएमकेवीवाई 3.0
क्रम संख्या | शीर्षक | डाउनलोड/लिंक |
---|---|---|
1 | अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह | |
2 | आंध्र प्रदेश | ![]() |
3 | अरुणाचल प्रदेश | ![]() |
4 | असम | ![]() |
5 | बिहार | |
6 | चंडीगढ़ | ![]() |
7 | छत्तीसगढ़ | |
8 | दादरा और नगर हवेली | |
9 | दमन और दीव | |
10 | दिल्ली | ![]() |
11 | गोवा | |
12 | गुजरात | ![]() |
13 | हरियाणा | ![]() |
14 | हिमाचल प्रदेश | |
15 | जम्मू और कश्मीर | |
16 | झारखंड | |
17 | कर्नाटक | ![]() |
18 | केरल | ![]() |
19 | लक्षद्वीप | |
20 | मध्य प्रदेश | ![]() |
21 | महाराष्ट्र | ![]() |
22 | मणिपुर | ![]() |
23 | मेघालय | ![]() |
24 | मिजोरम | ![]() |
25 | नगालैंड | ![]() |
26 | ओडिशा | |
27 | पुडुचेरी | ![]() |
28 | पंजाब | |
29 | राजस्थान | |
30 | सिक्किम | ![]() |
31 | तमिलनाडु | |
32 | तेलंगाना | ![]() |
33 | त्रिपुरा | ![]() |
34 | उत्तराखंड | ![]() |
35 | उत्तर प्रदेश | ![]() |
36 | पश्चिम बंगाल |